|
Family Name |
Given Name |
Chinese Name |
Institute |
| Cao | Ye | 曹烨 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Cao | Zihuang | 曹子皇 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Chang | Chan-Kao | 章展誥 | National Central University, Taiwan |
| Chen | Xian | 陈弦 | Peking University |
| Dai | Zhibin | 戴智斌 | Yunnan Observatories, CAS |
| Dong | Subo | 东苏勃 | KIAA/Peking University |
| Du | Min | 杜敏 | KIAA/Peking University |
| Du | Wei | 杜薇 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Du | Wei | 杜伟 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Fan | Lulu | 范璐璐 | Shandong University (Weihai) |
| Fan | XuLiang | 范绪亮 | Huazhong University of Science and Technology |
| Fan | Zhou | 范舟 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Fang | Taotao | 方陶陶 | Xiamen University |
| Fu | Jian | 富坚 | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| Fu | Jianning | 付建宁 | Beijing Normal University |
| Fu | Yuming | 傅煜铭 | KIAA/Peking University |
| Gao | Hua | 高桦 | KIAA/Peking University |
| Gong | Yan | 巩岩 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Guo | Hong | 郭宏 | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| Guo | Jincheng | 郭金承 | Peking University |
| Herczeg | Gregory | 沈雷歌 | KIAA/Peking University |
| Ho | Luis | 何子山 | KIAA/Peking University |
| Hsia | Chih-Hao | 夏志浩 | Macao University of Science and Technology |
| Hu | Shao Ming | 胡绍明 | Shandong University (Weihai) |
| Hu | Jingyao | 胡景耀 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Huo | Zhiying | 霍志英 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Jiang | Linhua | 江林华 | KIAA/Peking University |
| Juric | Mario | - | University of Washington |
| Kong | Xu | 孔旭 | University of Science and Technology of China |
| Li | Jian | 黎健 | Nanjing University |
| Li | Gang | 李刚 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Li | Ran | 李然 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Li | Shuxia | 李淑侠 | Heilongjiang University |
| Li | Wenxiong | 李文雄 | Tsinghua University |
| Li | Xiaodong | 李霄栋 | Sun Yat-sen University |
| Liao | Nenghui | 廖能惠 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Liao | Shilong | 廖世龙 | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| Liu | Chao | 刘超 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Liu | Fengshan | 刘凤山 | Shenyang Normal University / Lick Observatory |
| Ma | Bin | 马斌 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Meng | Linglei | 孟令磊 | Cambridge University Press |
| Meng | Xian-Min | 孟宪民 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Meng | Xinhe | 孟新河 | Nankai University |
| Nie | Jundan | 聂俊丹 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Oloketuyi | Jacob | 王金 | Yunnan Observatories, CAS |
| Ouchi | Masami | 大内正己 | University of Tokyo |
| Pan | Zhizheng | 潘治政 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Peng | Eric | 彭逸西 | Peking University |
| Peng | Xiyan | 彭喜衍 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Ping | Yiding | 平一鼎 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Qin | Jianbo | 覃建波 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Ren | Jian | 任建 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Rui | Liming | 芮黎明 | Tsinghua University |
| Shao | Yali | 邵亚莉 | Peking University |
| Shi | Dongdong | 师冬冬 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Shu | Yiping | 舒轶平 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Sun | Weijia | 孙唯佳 | Peking University |
| Wang | Jing | 王竞 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Wang | Junxian | 王俊贤 | University of Science and Technology of China |
| Wang | Lei | 王蕾 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Wang | Ran | 王然 | KIAA/Peking University |
| Wang | Shu | 王舒 | KIAA/Peking University |
| Wang | Yuting | 王钰婷 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Wu | Jianghua | 吴江华 | Beijing Normal University |
| Wu | Xuebing | 吴学兵 | Peking University |
| Wu | Jianfeng | 武剑锋 | Xiamen University |
| Xiong | Dingrong | 熊定荣 | Yunnan Observatories, CAS |
| Xu | Dawei | 徐达维 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Xue | Xiang-Xiang | 薛香香 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Xue | Yongquan | 薛永泉 | University of Science and Technology of China |
| Yao | Jiawen | 姚迦文 | Beijing Normal University |
| Yu | Wenfei | 余文飞 | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| Yuan | Haibo | 苑海波 | Beijing Normal University |
| Zhan | Hu | 詹虎 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Zhang | Chen | 张晨 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Zhang | Huawei | 张华伟 | Peking University |
| Zhang | Jia | 张嘉 | Yunnan Observatories, CAS |
| Zhang | Tianmeng | 张天萌 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Zhang | Youhong | 张有宏 | Tsinghua University |
| Zhang | Yu | 张余 | Xinjiang Astronomical Observatory, CAS |
| Zhao | Gong-Bo | 赵公博 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Zhao | Haibin | 赵海斌 | Purple Mountain Observatory, CAS |
| Zhao | Yulin | 赵玉琳 | KIAA/Peking University |
| Zheng | Zhenya | 郑振亚 | Shanghai Astronomical Observatory, CAS |
| Zhou | Liyong | 周礼勇 | Nanjing University |
| Zhou | Youyuan | 周又元 | University of Science and Technology of China |
| Zhou | Zhimin | 周志民 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Zou | Hu | 邹虎 | National Astronomical Observatories, CAS |
| Zu | Ying | 祖颖 | Shanghai Jiao Tong University |
